Toyota Vitz Хэтчбек, 2007-2010 гг, 2 поколение из Японии — цены и характеристики
от 590 000 руб.
Оставить заявкуДругие поколения:
Toyota Vitz
12.2010 - 03.2014 | 3 поколение | Хэтчбек
2317 предложений от 580 000 руб.
Toyota Vitz
01.2017 - 01.2020 | 3 поколение ресталинг | Хэтчбек
1317 предложений от 670 000 руб.
Toyota Vitz
08.2007 - 11.2010 | 2 поколение ресталинг | Хэтчбек
1008 предложений от 590 000 руб.
Toyota Vitz
04.2014 - 12.2016 | 3 поколение ресталинг | Хэтчбек
989 предложений от 610 000 руб.
Toyota Vitz
02.2005 - 07.2007 | 2 поколение | Хэтчбек
233 предложения от 610 000 руб.
Стоимость Toyota Vitz
Цены на Toyota Vitz с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток. Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки во Владивосток. Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
608 890 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
628 150 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
633 403 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
635 153 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
635 153 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
635 153 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
635 737 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
635 737 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
636 904 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
636 904 ₽
с доставкой во Владивосток
Стоимость доставки в ваш регион, можете уточнить у менеджера.
Комплектации для TOYOTA VITZ
2007 - 2010
Выпуск 2010.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B S EDITION | DBA-KSP90 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 71ps(52kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 060 000 |
Выпуск 2010.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 790 000 | |
| RS | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | FF | 5MT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 720 000 | |
| U | DBA-NSP135 | 1NR-FE | Full-time 4WD | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 689 000 | |
| RS C PACKAGE | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 600 000 | |
| U | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 600 000 | |
| JEWELA | DBA-NSP135 | 1NR-FE | Full-time 4WD | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 549 000 | |
| U | DBA-NSP130 | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 500 000 | |
| F | DBA-NSP135 | 1NR-FE | Full-time 4WD | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 479 000 | |
| JEWELA | DBA-NSP130 | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 360 000 | |
| F SMART STOP PACKAGE | DBA-NSP130 | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 350 000 | |
| F | DBA-NSP130 | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 290 000 | |
| JEWELA | DBA-KSP130 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 69ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 265 000 | |
| F | DBA-KSP130 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 69ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 195 000 | |
| F M PACKAGE | DBA-KSP130 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 69ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 060 000 |
Выпуск 2009.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I LL | DBA-SCP90 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 475 000 | |
| F LIMITED II | CBA-NCP95 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 470 000 | |
| RS | DBA-SCP90 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 423 000 | |
| U | DBA-SCP90 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 412 000 | |
| U | DBA-KSP90 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 71ps(52kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 349 000 | |
| F CHAMBRE A PARIS COLLECTION | DBA-SCP90 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 318 000 | |
| F LIMITED II | DBA-SCP90 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 307 000 | |
| F CHAMBRE A PARIS COLLECTION | DBA-KSP90 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 71ps(52kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 255 000 | |
| F LIMITED II | DBA-KSP90 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 71ps(52kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 244 000 | |
| F | DBA-SCP90 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 244 000 | |
| F | DBA-KSP90 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 71ps(52kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 181 000 | |
| B | DBA-KSP90 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 71ps(52kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 076 000 |
Выпуск 2009.2~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F CHAMBRE A PARIS COLLECTION | CBA-NCP95 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 480 500 | |
| F CHAMBRE A PARIS COLLECTION | DBA-SCP90 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 312 500 | |
| F CHAMBRE A PARIS COLLECTION | DBA-KSP90 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 71ps(52kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 249 500 |
Выпуск 2008.9~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | DBA-NCP91 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 638 000 | |
| I LL | CBA-NCP95 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 638 000 | |
| RS | DBA-NCP91 | 1NZ-FE | FF | 5MT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 627 500 | |
| U | CBA-NCP95 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 575 000 | |
| I LL | DBA-NCP91 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 533 000 | |
| U | DBA-NCP91 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 470 000 | |
| I LL | DBA-SCP90 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 470 000 | |
| RS | DBA-SCP90 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 417 500 | |
| U | DBA-SCP90 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 407 000 | |
| F | CBA-NCP95 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 407 000 | |
| U | DBA-KSP90 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 71ps(52kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 344 000 | |
| F INTELLIGENT PACKAGE | DBA-KSP90 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 71ps(52kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 281 000 | |
| F | DBA-SCP90 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 239 000 | |
| F | DBA-KSP90 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 71ps(52kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 176 000 | |
| B INTELLIGENT PACKAGE | DBA-KSP90 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 71ps(52kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 176 000 | |
| B | DBA-KSP90 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 71ps(52kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 071 000 |
Выпуск 2008.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F LIMITED | CBA-NCP95 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 470 000 | |
| F LIMITED | DBA-SCP90 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 302 000 | |
| F LIMITED | DBA-KSP90 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 71ps(52kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 239 000 |
Выпуск 2007.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | DBA-NCP91 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 638 000 | |
| I LL | CBA-NCP95 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 638 000 | |
| RS | DBA-NCP91 | 1NZ-FE | FF | 5MT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 627 500 | |
| U | CBA-NCP95 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 575 000 | |
| I LL | DBA-NCP91 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 533 000 | |
| U | DBA-NCP91 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 470 000 | |
| I LL | DBA-SCP90 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 470 000 | |
| RS | DBA-SCP90 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 417 500 | |
| F | CBA-NCP95 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 407 000 | |
| U | DBA-SCP90 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 407 000 | |
| U | DBA-KSP90 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 71ps(52kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 344 000 | |
| F INTELLIGENT PACKAGE | DBA-KSP90 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 71ps(52kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 281 000 | |
| F | DBA-SCP90 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 239 000 | |
| F | DBA-KSP90 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 71ps(52kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 176 000 | |
| B INTELLIGENT PACKAGE | DBA-KSP90 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 71ps(52kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 176 000 | |
| B | DBA-KSP90 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 71ps(52kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 071 000 |
Выпуск 2007.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I LL | CBA-NCP95 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 617 000 | |
| RS | DBA-NCP91 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 596 000 | |
| RS | DBA-NCP91 | 1NZ-FE | FF | 5MT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 596 000 | |
| U | CBA-NCP95 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 554 000 | |
| I LL | DBA-SCP90 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 449 000 | |
| X | DBA-NCP91 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 428 000 | |
| F | CBA-NCP95 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 386 000 | |
| U | DBA-SCP90 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 386 000 | |
| I LL | DBA-KSP90 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 71ps(52kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 365 000 | |
| F INTELLIGENT PACKAGE | DBA-KSP90 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 71ps(52kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 260 000 | |
| F | DBA-SCP90 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 218 000 | |
| B INTELLIGENT PACKAGE | DBA-KSP90 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 71ps(52kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 155 000 | |
| F | DBA-KSP90 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 71ps(52kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 155 000 | |
| B | DBA-KSP90 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 71ps(52kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 050 000 |
Отзывы
Выражаю огромную благодарность компании Yume auto, и в частности Владимиру. за высокий профессионализм и качество оказываемых услуг. Грамотная консультация, всегда на связи, быстрый выкуп авто (с момента заключения договора, до получения машины прошло 2.5 месяца).Приятно было работать с опытными людьми, знающими свое дело. Катаемся на нашей Honda Stepwgn и радуемся такой покупке. Услугами организации полностью доволен. Желаю ещё больше заказов и довольных клиентов!
Благодаря помощи Владимира наша семья обзавелась новым транспортом. Под его чутким руководством авто было доставленно в кратчайшие сроки. Мы получили краткую инструкцию к эксплуатации и несколько советов. Качественно выполненная работа была проделанна мастером своего дела. Обратились к Владимиру по рекомендации, теперь будем и далее рекомендовать его услуги.
Отличная компания Yume auto. Большое спасибо Владимиру, профессионал своего дела. Помог приобрести автомобиль. Грамотная консультация, всегда на связи, на каждом этапе покупки полный отчет. Спасибо большое. Рекомендую всем
Добрый день всем! Я счастливый обладатель Тойота Стента 2018 г 47 Т пробег. Могу многое писать как проходила данная акция по выбору, покупке, оформлению автомобиля. Да я рискнул и не прогадал, машина пришла за 3 месяца (это не долго) и в отличном состоянии, особенно салон. Всё согласно аукционного листа, даже лучше. Конечно прежде чем покупать проверил. всё и многое узнал в интернете. Жалко не у кого было спросить про Владимира, но мы долго с ним общались и я понял, что никакого подвоха не должно быть. Тем более я увидел прозрачность во всём. Могу с уверенностью сказать Володя отработал замечательно. Володя, СПАСИБО!
Ни разу не пожалел, что обратился именно к Владимиру! Долго не мог решиться на этот шаг - "Заказать авто из Японии", еще и на правом руле. Вопросов было очень много! Друзья посоветовали Владимира. Сразу нашлись ответы на все мои недопонимания.. Да правый руль, но это Тойота по цене Таза! Привык к п.рулю после сотки км. Опций Море. Рад не только я, но и супруга, которая прыгала от счастья. Машинка - конфетка!
Это был мой первый опыт приобретения автомобиля на японских аукционах. Тем более сейчас, в такое неспокойное время и сложном геополитическом положении. Многие знакомые отговаривали...говорили "обманут", "как можно отправлять такие большие деньги непонятно кому и не видя машину". Но, могу всех уверить! Нет никаких страхов. Владимир ОЧЕНЬ помог. Всегда был на связи, оперативно отвечал на все мои вопросы. Машина пришла в минимально возможные сроки. Сотрудничеством и покупкой доволен на 100%! Однозначно буду рекомендовать друзьям.
Хочу сказать большое спасибо Владимиру, автомобиль приехал как и планировалось в сроки, полное сопровождение в процессе доставки и помощь , если есть вопросы. Надеюсь будем заказывать у вас снова автомобиль!
Увидели объявление на дроме о продаже машины, связались с Владимиром, он всё подробно рассказал, объяснил. Предоставил всю информацию по авто и срокам её доставки в Краснодар. Нас всё устроило, договорились о покупке и недавно получили нашу машину) Хорошая фирма, машина такая как нам показывали на фотографиях, нам всё понравилось, рекомендуем!
Рад, что обратился к Владимиру в YUME-auto! Искали с супругой автомобиль из Китая, обратились в несколько компаний, но лучше всего нам понравилось общаться именно с Владимиром, а также подходили условия. Полная поддержка на всех этапах, постоянная связь, ответы на любые вопросы и безграничное терпение и доброжелательное отношение! Машину привезли очень быстро, ровно в оговоренный срок. Всем рекомендую!
Приветствую всех. Хочу поделиться своими впечатлениями от сотрудничества с командой Yume Avto, а особенно с Владимиром, по поводу приобретения авто из Южной Кореи. Скажу честно, что очень сомневалась в честности сделки, но почему-то поверила и не ошиблась. Это очень внимательный, сдержанный, честный человек, который не только подобрал мне авто под мои запросы и мой бюджет, но и помог с оформлением ОСАГО, регистрацией авто и получением номера, выполнил все мои хотелки - купил зимнюю резину и переобул, поменял масло, пока мы ехали за авто. В течение всего периода - от приобретения в Корее до выдачи а Краснодаре держал в курсе продвижения авто, терпеливо и сдержанно отвечал на все интересующие меня вопросы, консультировал, как поступить в не стандартной ситуации. В итоге моя машинка дома и радует меня. Поэтому, уверенно говорю, что Владимир и его команда - это честные, порядочные профессионалы своего дела, которых в наше время очень мало, и им смело можно доверять. Ребята, вы лучшие.
Благодарю, Владимир. Покупкой очень довольна! Заказываю сама уже третью машину в этой организации, и трое моих знакомых заказывали машины здесь в Юми Авто, все очень довольны! Были моменты в «некоторых местах» нервно-затратные, но не без этого, машины мои сложные, объемы двигателей большие, но Владимир справился, всегда был на связи. Огромное спасибо. Буду заказывать еще!!!











